1月7日全国柴油价格多少钱一升_油价调整消息
文章摘要:节能与新能源汽车示范推广试点工程2010年工作报告》,其中说:试点中,混合动力汽车平均故障里程是3496公里,电动汽车是825公里(其中北京是216公里),混合动力汽车动力系统平均故障里程为11016公里,达到内燃机汽车的水平;组织昆明。2014年1月7日全国柴油价格多少钱一升上半年业绩下滑。
油价调整消息:2014年1月7日全国柴油价格多少钱一升
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 6.21(京92) | - | 6.61(京95) | - | 5.9 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
上海(国IV) | 6.17(沪89) | - | 6.18(沪92) | - | 6.57(沪95) | - | 5.84 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
天津 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.4 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
重庆 | 6.56 | - | 6.57 | - | 7.08 | - | 6.62 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
福建 | 5.63 | - | 6.05 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
甘肃 | 6.38 | - | 6.39 | - | 6.83 | - | 5.75 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
广东 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
广西 | 6.12 | - | 6.13 | - | 6.62 | - | 5.89 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
贵州 | 6.22 | - | 6.23 | - | 6.59 | - | 5.55 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
海南 | 6.65 | - | 7.19 | - | 7.63 | - | 5.81 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
河北 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.41 | - | 5.72 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
河南 | 5.68 | - | 6.02 | - | 6.36 | - | 5.76 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
湖北 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.8 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
湖南 | 6.05 | - | 6.06 | - | 6.44 | - | 5.81 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
吉林 | 6.41 | - | 6.42 | - | 7.02 | - | 5.75 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
江苏 | 5.8 | - | 6.19 | - | 6.58 | - | 5.84 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
江西 | 6.59 | - | 6.6 | - | 7.08 | - | 6.55 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
辽宁 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.45 | - | 5.33 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
内蒙古 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
安徽 | 5.66 | - | 6.05 | - | 6.41 | - | 5.44 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
宁夏 | 7.31 | - | 7.74 | - | 8.18 | - | 7.32 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
青海 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
山东 | 6.04 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.4 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
陕西 | 6.18 | - | 6.19 | - | 7.34 | - | 5.95 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
山西 | 5.65 | - | 6.04 | - | 6.52 | - | 5.46 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
四川 | 5.74 | - | 6.12 | - | 6.6 | - | 5.83 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
西藏 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
黑龙江 | 6.68 | - | 6.69 | - | 7.22 | - | 6.07 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
新疆 | 5.95 | - | 5.96 | - | 7.74 | - | 5.27 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
云南 | 5.73 | - | 6.22 | - | 6.67 | - | 5.5 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
浙江 | 5.61 | - | 6.19 | - | 6.57 | - | 5.72 | - | 2015-01-07 09:10:38 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-07 09:10:34 |
声明说明:金投网实物燃气价格(仅供参考)
数据来源:因筹资需求?上海(国IV)6.6(沪89)-7.08(沪92)-7.53(沪95)-6.98-2014-10-28 14:50:00。2014年1月7日全国柴油价格多少钱一升上海(国IV)6.42(沪89)-6.88(沪92)-7.32(沪95)-6.77-2014-11-07 11:16:34。油价调整消息中新网能源频道从多家分析机构获悉,由于本周期内国际油价继续大幅走跌,本次国内油价下调已基本没有悬念,而降幅则有望创年内新高,有机构预测最高或达530元/吨左右;