甘肃省今日90汽油价格为每升5.33元,2016年11月30日调整前甘肃90油价为5.45,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
甘肃今日90油价信息
甘肃90号汽油价格走势图
最近10次甘肃90油价走势图,纵(Y)轴代表90油价,横(X)轴代表90油价调整时间
甘肃省90号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.33 | ↓0.12 | ↓-2% |
2016-09-19 | 5.45 | ↑0.45 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.00 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.00 | ↓0.28 | ↓-6% |
2015-11-03 | 5.28 | ↓0.09 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.37 | ↑0.11 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.26 | ↓1.07 | ↓-20% |
2015-08-05 | 6.33 | ↓0 | ↓0% |
2015-07-20 | 6.33 | ↑1 | ↑16% |
2015-07-07 | 5.33 | ↑5.33 | ↑100% |
甘肃省辖区内各城市90油价查询
甘肃90号汽油价格查询网址:http://youjia.25352.com/gansu90youjia