西藏自治区今日柴油汽油价格为每升5.88元,2016年11月30日调整前西藏柴油油价为6.02,每升降低了0.14元,升降幅度达-2%;
西藏今日柴油油价信息
西藏0号柴油价格走势图
最近10次西藏柴油价格走势图,纵(Y)轴代表油价,横(X)轴代表油价调整时间
西藏自治区柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后柴油价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2016-11-30 | 5.88 | ↓0.14 | ↓-2% |
2016-09-19 | 6.02 | ↑0.49 | ↑8% |
2016-01-14 | 5.53 | ↓0 | ↓0% |
2016-01-13 | 5.53 | ↓0.29 | ↓-5% |
2015-11-03 | 5.82 | ↓0.11 | ↓-2% |
2015-10-19 | 5.93 | ↑0.12 | ↑2% |
2015-09-04 | 5.81 | ↓0.75 | ↓-13% |
2015-08-05 | 6.56 | ↓1.3 | ↓-20% |
2015-07-20 | 7.86 | ↑1.98 | ↑25% |
2015-07-07 | 5.88 | ↑5.88 | ↑100% |
西藏自治区辖区内各城市柴油油价查询
西藏0号柴油价格查询网址:http://youjia.25352.com/xizangchaiyoujiage/